热门话题: 春秋战国时期 中国股市 三国演义 中国制造   rss订阅  

当前位置 :| 主页>经济视野

疯鸡周末090904

话题: 沪深300指数   发表时间:2009-09-07 01:19:15 阅读人次: 280   >>查看原文

大家好

“本周市场继续宽幅震荡,且呈现暴跌暴涨的局面。从行业指数来看,银行保险、地产及汽车行业表现突出,行业指数小幅上涨,而石油石化及机械等行业调整幅度较大。……本周封闭式基金平均价格上涨1.2%,32只封基24涨3平5跌,多数封闭式基金跑赢大盘,相对合理的折价水平以及中期分红预期是封闭式基金走强的主要原因。本周公告分红的基金天元表现最为强劲,全周上涨4.51%;与此同时公司旗下基金开元也在其带动下表现突出,同样具有较强分红能力以及折价优势较为明显的基金普惠、基金景宏及基金通乾等也表现居前;而具有杠杆效应的同庆B本周继续下跌2.69%;同时,基金科瑞和基金兴和等经过前一周折价率的明显缩减,本周也表现落后。”这是本期《中证报》的疯鸡市场周评。

疯鸡净增为王,接下来还是看一下疯鸡各时间段的净增


代码 名称 单位净值090619 单位净值090904 周涨跌 4周涨跌 619至今涨跌 今年以来涨跌

500009 基金安顺 1.5763 1.6659 1.36% -4.82% 5.68% 52.57%

500006 基金裕阳 1.5699 1.653 0.76% -5.98% 5.29% 52.50%

500011 基金金鑫 1.0672 1.0907 0.63% -7.87% 2.20% 50.32%

500008 基金兴华 1.4035 1.4696 1.27% -9.26% 4.71% 48.79%

184690 基金同益 1.3067 1.3496 1.00% -7.21% 3.28% 47.90%

500002 基金泰和 0.9777 1.0057 1.23% -7.57% 2.86% 46.20%

184692 基金裕隆 1.3277 1.3446 0.25% -7.49% 1.27% 45.90%

150002 大成优选 0.766 0.776 2.78% -8.17% 1.31% 45.86%

500058 基金银丰 1.15 1.156 0.17% -6.61% 1.91% 45.59%

500038 基金通乾 1.4381 1.4743 2.74% -4.58% 2.52% 45.15%

500018 基金兴和 1.2608 1.2677 0.92% -10.26% 0.55% 44.30%

500001 基金金泰 1.1507 1.1722 0.37% -8.01% 1.87% 42.76%

184698 基金天元 1.4365 1.4306 0.38% -10.55% -0.41% 42.60%

150003 建信优势 0.792 0.811 1.12% -11.07% 2.40% 41.78%

184699 基金同盛 1.0247 1.0501 0.57% -7.85% 2.48% 41.75%

184688 基金开元 0.9954 1.0163 -0.58% -5.02% 2.10% 41.09%

184722 基金久嘉 0.9273 0.938 1.03% -11.48% 1.15% 40.02%

184701 基金景福 1.4244 1.3847 0.84% -11.13% -2.79% 38.64%

500056 基金科瑞 1.3064 1.3091 0.89% -11.31% 0.21% 38.41%

500005 基金汉盛 1.5688 1.6116 0.76% -4.74% 2.73% 38.29%

184693 基金普丰 1.2927 1.315 0.51% -8.85% 1.73% 36.91%

184691 基金景宏 1.4405 1.4588 1.72% -7.44% 1.27% 35.70%

184689 基金普惠 1.5839 1.5847 -0.03% -7.41% 0.05% 35.45%

500003 基金安信 1.4311 1.4662 1.46% -6.07% 2.45% 34.87%

500015 基金汉兴 1.3221 1.3667 0.38% -3.47% 3.37% 30.64%

184728 基金鸿阳 0.7964 0.7748 0.60% -9.63% -2.71% 28.19%

184721 基金丰和 0.8711 0.8613 0.58% -10.72% -1.13% 23.63%

平均 1.2587 1.2781 0.88% -7.95% 1.72% 41.33%

000001 上证指数 2880 2862 0.03% -12.24% -0.66% 57.16%

399300 沪深300  3080 3077 1.00% -13.44% -0.09% 69.29%

 
基金代号 基金名称 到期时间 9.4收盘价 9.4净值 折价率% 折合大盘指数

查看[沪深300指数]的最近相关评论
评论内容:不能超过250字,请自觉遵守互联网相关政策法规。评论需审核才能显示。
称呼:        匿名